市スポーツ教室(新)
| 教室名 | 開催日 | 曜日 | 会場 | 対象 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少年少女体力つくり 剣道(春季) | 5/16~6/6 | 土 | 総合社会教育センター、TKEスポーツセンター | 5歳~小学生 | |
| 少年少女体力つくり 剣道(春季) | 5/16~6/6 | 木土 | TKEスポーツセンター、総合福祉センター、総合社会教育センター | 5歳~小学生 | |
| 少年少女体力つくり 剣道(春季) | 5/17~6/7 | 木日 | 総合福祉センター、白鳥コミュニティセンター、TKEスポーツセンター | 5歳~小学生 | |
| 少年少女体力つくり 柔道(春季) | 5/9~30 | 土日 | 総合社会教育センター(第二武道場) | 4歳~小学生 | |
| 少年少女体力つくり 空手道(思春期) | 5/15~6/26 | 金 | 総合社会教育センター(第一武道場) | 3歳~小学生 | |
| 少年少女体力つくり 空手道(思春期) | 5/16~6/27 | 土 | TKEスポーツセンター(柔剣道場) | 3歳~小学生 | |
| バドミントン | 5/9~6/6 | 土 | 総合社会教育センター(アリーナ) | 中学生~60歳 | |
| 硬式テニス | 5/17~6/28 | 日 | 子宝テニスコート | 小学4年以上 | |
| ビーチボール | 7/4、25 | 土 | TKEスポーツセンター(第1アリーナ) | 小学生以上 | |
| バレーボール(小学生)(中学生・一般) | 7/22、29 | 水 | 総合社会教育センター(アリーナ) | 小学生、中学生・一般 | |
| 少年少女体力つくり 空手道(秋季) | 9/4~10/16 | 金 | TKEスポーツセンター(柔剣道場) | 3歳~小学生 | 要項 |
| 少年少女体力つくり 空手道(秋季) | 9/5~10/17 | 土 | TKEスポーツセンター(柔剣道場) | 3歳~小学生 | 要項 |
| 少年少女体力つくり 剣道(秋季) | 11/14~12/5 | 水土 | 総合社会教育センター、TKEスポーツセンター | 5歳~小学生 | 要項 |
| 少年少女体力つくり 剣道(秋季) | 11/14~12/5 | 木土 | 総合社会教育センター、TKEスポーツセンター | 5歳~小学生 | 要項 |
| 少年少女体力つくり 剣道(秋季) | 11/15~12/6 | 木日 | 白鳥コミュニティセンター、TKEスポーツセンター | 5歳~小学生 | 要項 |
- 剣道・空手道については、学区を問わず、どこの会場でも受講できます。
- バレーボール教室(一般)については、3年以上経験のある方は、ご遠慮ください。
- 日程・場所等 変更することがあります。
- 参加費は無料です。
- 申込場所・・・総合社会教育センター


